Planning des entrainements
| Equipes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| N3F | 20H30 - 22H30 | |||||
| N3M | ||||||
| M7, M9, M11, M13 | 17H30 - 19H30 | 10H00 - 12H00 | ||||
| M13F (CDF) | 18H30 - 20H00 | 18H00 - 20H00 | ||||
| M13M (CDF) | 18H00 - 20H00 | 18H00 - 20H00 | ||||
| M15F | 18H00 - 20H00 | 18H00 - 20H00 | ||||
| M15M | 18H00 - 20H00 | 18H00 - 20H00 | ||||
| M18F | 18H00 - 20H00 | 18H00 - 20H00 | ||||
| Regional F | 20H00 - 22H00 | 20H00 - 22H00 | ||||
| Regional M | 20H00 - 22H00 | 18H00 - 20H00 | ||||
| Departemental M | 20H00 - 22H00 | |||||
| Loisirs | 20H00 - 22h30 | 20H00 - 22h30 | ||||
| Salles | GOUNOD | Rue Charles Gounod | ||||
| POLYVALENTE | Rue Pierre de Coubertin | |||||
| COSEC | Rue Pierre de Coubertin | |||||
| STRUETH | ??? | |||||
| CENTRE REGIO. | ??? | |||||











